色名称とカラーコードとRGB値をまとめた色見本です。
赤・紅
| 色 | 色名称 | カラーコード | RGB値(R,G,B) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| lightsalmon | #ffa0a7 | 255,160,167 | ||
| darksalmon | #e9967a | 233,150,122 | ||
| salmon | #fa8072 | 250,128,114 | ||
| tomato | #ff6347 | 255,99,71 | ||
| lightcoral | #f08080 | 240,128,128 | ||
| coral | #ff7f50 | 255,127,80 | ||
| crimson | #dc143c | 220,20,60 | ||
| red | #ff0000 | 255,0,0 |
ピンク
| 色 | 色名称 | カラーコード | RGB値(R,G,B) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| pink | #ffc0cb | 255,192,203 | ||
| lightpink | #ffb6c1 | 255,182,193 | ||
| hotpink | #ff69b4 | 255,105,180 | ||
| deeppink | #ff1493 | 255,20,147 | ||
| orchid | #da70d6 | 218,112,214 | ||
| palevioletred | #db7093 | 219,112,147 | ||
| mediumvioletred | #c71585 | 199,21,133 |
茶
| 色 | 色名称 | カラーコード | RGB値(R,G,B) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| rosybrown | #bc8f8f | 188,143,143 | ||
| indianred | #cd5c5c | 205,92,92 | ||
| brown | #a52a2a | 165,42,42 | ||
| firebrick | #b22222 | 178,34,34 | ||
| maroon | #800000 | 128,0,0 | ||
| darkred | #8b0000 | 139,0,0 | ||
| sienna | #a0522d | 160,82,45 | ||
| saddlebrown | #8b4513 | 139,69,19 |