色名称とカラーコードとRGB値をまとめた色見本です。
黄
| 色 | 色名称 | カラーコード | RGB値(R,G,B) | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| blanchedalmond | #ffebcd | 255,235,205 | ||
| bisque | #ffe4c4 | 255,228,196 | ||
| moccasin | #ffe4b5 | 255,228,181 | ||
| peachpuff | #ffdab9 | 255,218,185 | ||
| navajowhite | #eee8aa | 255,222,173 | ||
| wheat | #f5deb3 | 245,222,179 | ||
| palegoldenrod | #eee8aa | 238,232,170 | ||
| khaki | #f0e68c | 240,230,140 | ||
| yellow | #ffff00 | 255,255,0 | ||
| darkkhaki | #bdb76b | 189,183,107 | ||
| olive | #808000 | 128,128,0 | 
オレンジ
| 色 | 色名称 | カラーコード | RGB値(R,G,B) | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| burlywood | #deb887 | 222,184,135 | ||
| sandybrown | #f4a460 | 244,164,96 | ||
| orange | #ffa500 | 255,165,0 | ||
| darkorange | #ff8c00 | 255,140,0 | ||
| orangered | #ff4500 | 255,69,0 | ||
| tan | #d2b48c | 210,180,140 | ||
| peru | #cd853f | 205,133,63 | ||
| chocolate | #d2691e | 210,105,30 | 
金
| 色 | 色名称 | カラーコード | RGB値(R,G,B) | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| gold | #ffd700 | 255,215,0 | ||
| goldenrod | #daa520 | 218,165,32 | ||
| darkgoldenrod | #b8860b | 184,134,11 |